ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
| ମଡେଲ | ଡିଜେଡ୍-୪୦୦/୨ଏସ୍ଏଫ୍ |
| ଯନ୍ତ୍ରର ପରିସର (ମିମି) | ୧୦୫୦ × ୫୬୫ × ୯୩୫ |
| ଚାମ୍ବର ପରିମାପ (ମିମି) | ୪୫୦ × ୪୬୦ × ୧୪୦(୯୦) |
| ସିଲର୍ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ (ମିମି) | ୪୩୦ × ୮ × ୨ |
| ପମ୍ପ କ୍ଷମତା (ମି.3/ଘ.) | ୨୦ × ୨ |
| ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର (kw) | ୦.୭୫ × ୨ |
| ଭୋଲଟେଜ(V) | ୧୧୦/୨୨୦/୨୪୦ |
| ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି(Hz) | ୫୦/୬୦ |
| ଉତ୍ପାଦନ ଚକ୍ର (ସମୟ / ମିନିଟ୍) | ୧-୨ |
| GW(କିଲୋଗ୍ରାମ) | ୧୯୧ |
| ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ(କେଜି) | ୧୫୩ |
| ପରିବହନ ପରିମାପ (ମିମି) | ୧୧୪୦ × ୬୨୦ × ୧୦୯୦ |
ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ